COMPATIBLE CON:
MARCA: | MODELO: | AÑO: | MOTOR: | LITROS: |
INTERNATIONAL | 2000 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 2500 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 2600 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5000 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5500 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5500i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5600 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5600i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5900 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 5900i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 7300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 8200 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 8300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 9100 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 9200 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 9300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 9400 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 9900 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 2000 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 2500 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 2600 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5000 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5500 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5500i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5600 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5600i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5900 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 5900i | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 7300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 7700 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 8200 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 8300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 9100 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 9200 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 9300 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 9400 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
NAVISTAR | 9900 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
INTERNATIONAL | 7700 | 1985 – 2007 | L4- L6- V6- V8 | 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.