COMPATIBLE CON:
MARCA: | MODELO: | AÑO: | MOTOR: | LITROS: |
KENWORTH | 357 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | 385 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | 378 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | 379 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | 386 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | 387 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 359 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 377 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 357 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 378 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 385 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 387 | 1992 – 2007 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | T400 | 1991 – 1991 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | T800 | 1991 – 1991 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
KENWORTH | W900 | 1982 – 1982 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 320 | 1989 – 1989 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 330 | 2004 – 2004 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
PETERBILT | 335 | 2005 – 2005 | V6- V8- L6 | 5.9- 7.2- 8.3- 8.8- 8.9- 9.0- 10.0- 10.3- 10.5- 11.1- 12.0- 12.5- 12.7- 14.0- 14.6- 14.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.