RADIADOR INTERNATIONAL 9300 1990 - Solumax https://www.solumax.com.mx/etiqueta-producto/radiador-international-9300-1990 Wed, 11 Nov 2026 02:08:29 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.12 https://www.solumax.com.mx/wp-content/uploads/cropped-cropped-favicon-solumax-512-1-2-32x32.png RADIADOR INTERNATIONAL 9300 1990 - Solumax https://www.solumax.com.mx/etiqueta-producto/radiador-international-9300-1990 32 32 Radiador Para International 9300 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 https://www.solumax.com.mx/producto/radiador-international-9300-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 https://www.solumax.com.mx/producto/radiador-international-9300-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007#respond Mon, 07 Aug 2023 05:13:29 +0000 https://www.solumax.com.mx/?post_type=product&p=20368 REFERENCIA: 37924

MATERIAL: P/A

TRANSMISIÓN: MANUAL

MEDIDAS EN PULGADAS: 41 X 27 7/8 X 2 3/16

The post Radiador Para International 9300 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 appeared first on Solumax.

]]>
COMPATIBLE CON:

MARCA: MODELO: AÑO: MOTOR: LITROS:
INTERNATIONAL 2000 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 2500 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 2600 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5000 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5500 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5500i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5600 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5600i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5900 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 5900i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 7300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 8200 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 8300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 9100 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 9200 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 9300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 9400 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 9900 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 2000 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 2500 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 2600 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5000 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5500 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5500i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5600 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5600i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5900 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 5900i 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 7300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 7700 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 8200 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 8300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 9100 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 9200 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 9300 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 9400 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
NAVISTAR 9900 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0
INTERNATIONAL 7700 1985 – 2007 L4- L6- V6- V8 4.1- 5.9- 6.7- 7.3- 7.6- 8.5- 8.7- 10.0- 10.3- 10.8- 12.0- 12.7- 14.0

The post Radiador Para International 9300 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 appeared first on Solumax.

]]>
https://www.solumax.com.mx/producto/radiador-international-9300-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007/feed 0